<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilier Facile</title>
	<atom:link href="http://immobilier.billet2money.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://immobilier.billet2money.com</link>
	<description>Tout savoir sur l&#039;immobilier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 17:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Retraite : un simulateur pour calculer ses rachats de trimestres</title>
		<link>http://immobilier.billet2money.com/retraite-un-simulateur-pour-calculer-ses-rachats-de-trimestres/</link>
		<comments>http://immobilier.billet2money.com/retraite-un-simulateur-pour-calculer-ses-rachats-de-trimestres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilier facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[50 Ans]]></category>
		<category><![CDATA[Acquis]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[De Vos]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation]]></category>
		<category><![CDATA[La Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Parer]]></category>
		<category><![CDATA[Raison D]]></category>
		<category><![CDATA[Rents]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite De Base]]></category>
		<category><![CDATA[Ses]]></category>
		<category><![CDATA[Tandis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilier.billet2money.com/retraite-un-simulateur-pour-calculer-ses-rachats-de-trimestres/</guid>
		<description><![CDATA[Pr&#233;parer sa retraite devient un de vos  soucis majeurs surtout pour ceux qui ont plus de 50 ans et surtout que notre syst&#232;me de retraite par capitalisation est en crise. Aussi pour r&#233;pondre aux attentes des assur&#233;s, la Caisse nationale de retraite vous adressera &#224; partir de 2010, un relev&#233; de situation individuelle si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilier.billet2money.com/retraite-un-simulateur-pour-calculer-ses-rachats-de-trimestres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rescrit du 5/01/2010 vous précise toutes les pièces à fournir pour un investissement Scellier</title>
		<link>http://immobilier.billet2money.com/le-rescrit-du-5012010-vous-precise-toutes-les-pieces-a-fournir-pour-un-investissement-scellier/</link>
		<comments>http://immobilier.billet2money.com/le-rescrit-du-5012010-vous-precise-toutes-les-pieces-a-fournir-pour-un-investissement-scellier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilier facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Agrave]]></category>
		<category><![CDATA[Article 199]]></category>
		<category><![CDATA[Cembre]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[Cise]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Deg]]></category>
		<category><![CDATA[Duction]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[Imp]]></category>
		<category><![CDATA[Logement Neuf]]></category>
		<category><![CDATA[Permis De Construire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilier.billet2money.com/le-rescrit-du-5012010-vous-precise-toutes-les-pieces-a-fournir-pour-un-investissement-scellier/</guid>
		<description><![CDATA[La loi Scellier permet une  r&#233;duction d&#39;imp&#244;t sur le revenu  aux contribuables domicili&#233;s en France qui acqui&#232;rent ou font construire, entre le 1er janvier 2009 et le 31 d&#233;cembre 2012, un logement neuf qu&#39;ils s&#39;engagent &#224; donner en location nue &#224; usage d&#39;habitation principale pour une dur&#233;e minimale de 9 ans. Cette r&#233;duction [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilier.billet2money.com/le-rescrit-du-5012010-vous-precise-toutes-les-pieces-a-fournir-pour-un-investissement-scellier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagner de l&#8217;argent en agissant écologiquement</title>
		<link>http://immobilier.billet2money.com/gagner-de-largent-en-agissant-ecologiquement/</link>
		<comments>http://immobilier.billet2money.com/gagner-de-largent-en-agissant-ecologiquement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilier facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[Conscience]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[Gagner Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Gagner De L Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Nous Avons Fait]]></category>
		<category><![CDATA[Valu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilier.billet2money.com/gagner-de-largent-en-agissant-ecologiquement/</guid>
		<description><![CDATA[&#171; Ces gestes &#233;cologiques qui font faire des &#233;conomies &#187; est un nouveau livre d&#233;crivant tr&#232;s simplement une centaine de gestes &#233;cologiques. Le livre d&#233;crit en euros pour une famille moyenne de 4 personnes les gains annuels engendr&#233;s par des comportements &#233;cologiques, mais &#233;galement valorise l&#8217;investissement initial n&#233;cessaire et en d&#233;montre sa rentabilit&#233;.Sauver la plan&#232;te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilier.billet2money.com/gagner-de-largent-en-agissant-ecologiquement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peut-on toujours déduire les frais de double résidence ?</title>
		<link>http://immobilier.billet2money.com/peut-on-toujours-deduire-les-frais-de-double-residence/</link>
		<comments>http://immobilier.billet2money.com/peut-on-toujours-deduire-les-frais-de-double-residence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilier facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[2e]]></category>
		<category><![CDATA[Allocations]]></category>
		<category><![CDATA[Article 83]]></category>
		<category><![CDATA[Deg]]></category>
		<category><![CDATA[Domicile]]></category>
		<category><![CDATA[Fin De Bail]]></category>
		<category><![CDATA[Fonctionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Guli]]></category>
		<category><![CDATA[Habitation]]></category>
		<category><![CDATA[Hellip]]></category>
		<category><![CDATA[Mun]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Poitiers]]></category>
		<category><![CDATA[Pouse]]></category>
		<category><![CDATA[Rations]]></category>
		<category><![CDATA[Rents]]></category>
		<category><![CDATA[Rsquo]]></category>
		<category><![CDATA[Sence]]></category>
		<category><![CDATA[Tait]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Administratif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilier.billet2money.com/peut-on-toujours-deduire-les-frais-de-double-residence/</guid>
		<description><![CDATA[Tribunal Administratif  Poitiers 26 f&#233;vrier 2009 n&#176; 07-1928, 2e ch.Un fonctionnaire &#233;tait nomm&#233; dans une ville &#233;loign&#233;e de son domicile. Son &#233;pouse n&#8217;exerce aucune activit&#233; professionnelle, mais elle g&#232;re un important patrimoine immobilier, notamment huit maisons donn&#233;es en location dans la commune d&#8217;habitation. Elle s&#8217;occupe personnellement des formalit&#233;s et d&#233;marches en d&#233;but et fin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilier.billet2money.com/peut-on-toujours-deduire-les-frais-de-double-residence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier fiscal 2010</title>
		<link>http://immobilier.billet2money.com/calendrier-fiscal-2010/</link>
		<comments>http://immobilier.billet2money.com/calendrier-fiscal-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilier facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Acompte Provisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Agrave]]></category>
		<category><![CDATA[Ance]]></category>
		<category><![CDATA[Imp]]></category>
		<category><![CDATA[Lai]]></category>
		<category><![CDATA[Marches]]></category>
		<category><![CDATA[Rsquo]]></category>
		<category><![CDATA[Vement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilier.billet2money.com/calendrier-fiscal-2010/</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; 15 janvier : Premier pr&#233;l&#232;vement mensuel pour les contribuables ayant choisi la mensualisation.&#8211; 29 janvier : Date limite pour adh&#233;rer au pr&#233;l&#232;vement &#224; l&#8217;&#233;ch&#233;ance de l&#8217;imp&#244;t sur le revenu. Les internautes disposent d&#8217;un d&#233;lai et ont jusqu&#8217;au 15 f&#233;vrier minuit pour effectuer les d&#233;marches.&#8211; 15 f&#233;vrier : Date limite du premier acompte provisionnel d&#8217;imp&#244;t [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilier.billet2money.com/calendrier-fiscal-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forêt : c’est maintenant qu’il faut investir</title>
		<link>http://immobilier.billet2money.com/foret-c%e2%80%99est-maintenant-qu%e2%80%99il-faut-investir/</link>
		<comments>http://immobilier.billet2money.com/foret-c%e2%80%99est-maintenant-qu%e2%80%99il-faut-investir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilier facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Beaucoup]]></category>
		<category><![CDATA[Duction]]></category>
		<category><![CDATA[Exon]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune]]></category>
		<category><![CDATA[Imp]]></category>
		<category><![CDATA[La France]]></category>
		<category><![CDATA[Lib]]></category>
		<category><![CDATA[Professions]]></category>
		<category><![CDATA[Rales]]></category>
		<category><![CDATA[Rsquo]]></category>
		<category><![CDATA[Tait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilier.billet2money.com/foret-c%e2%80%99est-maintenant-qu%e2%80%99il-faut-investir/</guid>
		<description><![CDATA[Utiliser 75% de son imp&#244;t de solidarit&#233; sur la fortune pour reboiser la France, c&#8217;est possible depuis la loi TEPA ISF !Le placement en for&#234;t, les Fran&#231;ais connaissent bien : une famille sur sept poss&#233;derait au moins une parcelle plant&#233;e d&#8217;arbres. Le rendement est faible : entre 2% et 4%. Mais l&#8217;investissement a la r&#233;putation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilier.billet2money.com/foret-c%e2%80%99est-maintenant-qu%e2%80%99il-faut-investir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Gaia Index : un nouvel indicateur pour l&#8217;investisseur ISR.</title>
		<link>http://immobilier.billet2money.com/le-gaia-index-un-nouvel-indicateur-pour-linvestisseur-isr/</link>
		<comments>http://immobilier.billet2money.com/le-gaia-index-un-nouvel-indicateur-pour-linvestisseur-isr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilier facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Aise]]></category>
		<category><![CDATA[Aujourd Hui]]></category>
		<category><![CDATA[Dition]]></category>
		<category><![CDATA[Financier]]></category>
		<category><![CDATA[Gaia]]></category>
		<category><![CDATA[Icirc]]></category>
		<category><![CDATA[Investisseur]]></category>
		<category><![CDATA[Isr]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>
		<category><![CDATA[Rsquo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilier.billet2money.com/le-gaia-index-un-nouvel-indicateur-pour-linvestisseur-isr/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;investissement socialement responsable est aujourd&#8217;hui un enjeu &#233;conomique et financier qui a un impact de plus en plus fort sur la strat&#233;gie des soci&#233;t&#233;s et des investisseurs. Avec le GAIA Index, les &#233;metteurs, les investisseurs vont pouvoir appr&#233;cier concr&#232;tement l &#39;engagement des entreprises dans le d&#233;veloppement durable Les premiers r&#233;sultats de cet indice montrent bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilier.billet2money.com/le-gaia-index-un-nouvel-indicateur-pour-linvestisseur-isr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fiscalité des CFD</title>
		<link>http://immobilier.billet2money.com/la-fiscalite-des-cfd/</link>
		<comments>http://immobilier.billet2money.com/la-fiscalite-des-cfd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilier facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Agrave]]></category>
		<category><![CDATA[Aises]]></category>
		<category><![CDATA[Cfd]]></category>
		<category><![CDATA[Cise]]></category>
		<category><![CDATA[Gale]]></category>
		<category><![CDATA[Lection]]></category>
		<category><![CDATA[Risque]]></category>
		<category><![CDATA[Sens]]></category>
		<category><![CDATA[Ttc]]></category>
		<category><![CDATA[Votre Retour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilier.billet2money.com/la-fiscalite-des-cfd/</guid>
		<description><![CDATA[N&#233;gocier un CFD est tr&#232;s similaire &#224; la n&#233;gociation traditionnelle : vous n&#233;gociez au cours du march&#233; sur des actions et vous vous acquittez d&#39;une commission de n&#233;gociation &#233;gale &#224; un pourcentage de la valeur de la transaction. Une commission limit&#233;e inf&#233;rieure &#224; 0,10% TTC de la transaction est pr&#233;lev&#233;e sur les principales valeurs fran&#231;aises [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilier.billet2money.com/la-fiscalite-des-cfd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISF: comment évaluer la valeur des biens immobiliers</title>
		<link>http://immobilier.billet2money.com/isf-comment-evaluer-la-valeur-des-biens-immobiliers/</link>
		<comments>http://immobilier.billet2money.com/isf-comment-evaluer-la-valeur-des-biens-immobiliers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilier facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Achat]]></category>
		<category><![CDATA[Ant]]></category>
		<category><![CDATA[Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Fonction Publique]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidation]]></category>
		<category><![CDATA[Ministre Du Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Nale]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Succession]]></category>
		<category><![CDATA[Taire]]></category>
		<category><![CDATA[Valu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilier.billet2money.com/isf-comment-evaluer-la-valeur-des-biens-immobiliers/</guid>
		<description><![CDATA[M. Jacques Remiller a questionn&#233; le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique   quant &#224; la m&#233;thode &#224; choisir pour calculer la valeur d&#39;un bien immobilier dans sa d&#233;claration ISF.Il existe trois m&#233;thodes:par comparaison (valeur du march&#233;), par le revenu, ou par r&#233;ajustement d&#39;une valeur ant&#233;rieure. L&#39;ISF &#233;tant bas&#233; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilier.billet2money.com/isf-comment-evaluer-la-valeur-des-biens-immobiliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peut -on se pacser à l&#8217;étranger?</title>
		<link>http://immobilier.billet2money.com/peut-on-se-pacser-a-letranger/</link>
		<comments>http://immobilier.billet2money.com/peut-on-se-pacser-a-letranger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilier facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Agrave]]></category>
		<category><![CDATA[Collat]]></category>
		<category><![CDATA[Conclusion]]></category>
		<category><![CDATA[Droits De Donation]]></category>
		<category><![CDATA[Droits De Mutation]]></category>
		<category><![CDATA[Droits De Succession]]></category>
		<category><![CDATA[Guli]]></category>
		<category><![CDATA[Pacs]]></category>
		<category><![CDATA[Partnership]]></category>
		<category><![CDATA[Perception]]></category>
		<category><![CDATA[Public Car]]></category>
		<category><![CDATA[Raux]]></category>
		<category><![CDATA[Rement]]></category>
		<category><![CDATA[Tranger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilier.billet2money.com/peut-on-se-pacser-a-letranger/</guid>
		<description><![CDATA[Les partenariats civils conclus &#224; l&#39;&#233;tranger peuvent d&#233;sormais produire leurs effets juridiques en France, sous r&#233;serve que ceux-ci ne soient pas contraires &#224; l&#39;ordre public. Ainsi, le contrat de cohabitation belge ne produira pas d&#39;effets en France lorsqu&#39;il sera conclu entre un fr&#232;re et une soeur, car il est alors contraire &#224; l&#39;ordre public  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilier.billet2money.com/peut-on-se-pacser-a-letranger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de mécanisme d&#8217;abattement systématique pour les neuveux ou nièces</title>
		<link>http://immobilier.billet2money.com/pas-de-mecanisme-dabattement-systematique-pour-les-neuveux-ou-nieces/</link>
		<comments>http://immobilier.billet2money.com/pas-de-mecanisme-dabattement-systematique-pour-les-neuveux-ou-nieces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilier facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Deg]]></category>
		<category><![CDATA[Descendants]]></category>
		<category><![CDATA[Fr]]></category>
		<category><![CDATA[Ponse]]></category>
		<category><![CDATA[Rsquo]]></category>
		<category><![CDATA[Ur]]></category>
		<category><![CDATA[Urs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilier.billet2money.com/pas-de-mecanisme-dabattement-systematique-pour-les-neuveux-ou-nieces/</guid>
		<description><![CDATA[Dans une r&#233;ponse minist&#233;rielle du 26 janvier dernier, le minist&#232;re du budget indique qu&#8217;il n&#8217;envisage pas d&#8217;am&#233;liorer la fiscalit&#233; successorale des h&#233;ritiers en ligne collat&#233;rale. La loi permet aux neveux et ni&#232;ces venant en repr&#233;sentation d&#39;un fr&#232;re ou d&#39;une s&#339;ur pr&#233;d&#233;c&#233;d&#233;, de b&#233;n&#233;ficier d&#39;un abattement et d&#39;un tarif identique &#224; celui applicable entre fr&#232;res et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilier.billet2money.com/pas-de-mecanisme-dabattement-systematique-pour-les-neuveux-ou-nieces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reprise est de retour ! La crise financière aussi ?</title>
		<link>http://immobilier.billet2money.com/la-reprise-est-de-retour-la-crise-financiere-aussi/</link>
		<comments>http://immobilier.billet2money.com/la-reprise-est-de-retour-la-crise-financiere-aussi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilier facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[Caus]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Encore]]></category>
		<category><![CDATA[Fanfare]]></category>
		<category><![CDATA[La Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Le Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Perdu]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Tait]]></category>
		<category><![CDATA[Vent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilier.billet2money.com/la-reprise-est-de-retour-la-crise-financiere-aussi/</guid>
		<description><![CDATA[L&#39;indice CAC 40 a perdu plus de 200 points en janvier apr&#232;s un d&#233;but d&#39;ann&#233;e en fanfare.L&#39;ann&#233;e 2010 commence aussi mal qu&#39;en 2009 ! Un rally en d&#233;but d&#39;ann&#233;e d&#251; &#224; un afflux de liquidit&#233;s et un reflux rapide d&#251; aux craintes des investisseurs sur les incertitudes &#233;conomiques.   Seule diff&#233;rence avec le d&#233;but [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilier.billet2money.com/la-reprise-est-de-retour-la-crise-financiere-aussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reprise économique est de retour&#8230;la crise financière aussi?</title>
		<link>http://immobilier.billet2money.com/la-reprise-economique-est-de-retour-la-crise-financiere-aussi/</link>
		<comments>http://immobilier.billet2money.com/la-reprise-economique-est-de-retour-la-crise-financiere-aussi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilier facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[Caus]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Encore]]></category>
		<category><![CDATA[Fanfare]]></category>
		<category><![CDATA[La Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Le Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Perdu]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Tait]]></category>
		<category><![CDATA[Vent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilier.billet2money.com/la-reprise-economique-est-de-retour-la-crise-financiere-aussi/</guid>
		<description><![CDATA[L&#39;indice CAC 40 a perdu plus de 200 points en janvier apr&#232;s un d&#233;but d&#39;ann&#233;e en fanfare.L&#39;ann&#233;e 2010 commence aussi mal qu&#39;en 2009 ! Un rally en d&#233;but d&#39;ann&#233;e d&#251; &#224; un afflux de liquidit&#233;s et un reflux rapide d&#251; aux craintes des investisseurs sur les incertitudes &#233;conomiques.   Seule diff&#233;rence avec le d&#233;but [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilier.billet2money.com/la-reprise-economique-est-de-retour-la-crise-financiere-aussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dons aux oeuvres d&#8217;intérêt général: le barème des réductions d&#8217;impôt 2009 et 2010</title>
		<link>http://immobilier.billet2money.com/dons-aux-oeuvres-dinteret-general-le-bareme-des-reductions-dimpot-2009-et-2010/</link>
		<comments>http://immobilier.billet2money.com/dons-aux-oeuvres-dinteret-general-le-bareme-des-reductions-dimpot-2009-et-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilier facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Alis]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Duction]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[Gale]]></category>
		<category><![CDATA[Imp]]></category>
		<category><![CDATA[Imposition]]></category>
		<category><![CDATA[Organismes]]></category>
		<category><![CDATA[Proportion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilier.billet2money.com/dons-aux-oeuvres-dinteret-general-le-bareme-des-reductions-dimpot-2009-et-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Les dons et versements  effectu&#233;s au profit d&#39;oeuvres ou d&#39;organismes d&#39;int&#233;r&#234;t g&#233;n&#233;ral ayant un caract&#232;re philanthropique, &#233;ducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant &#224; la mise en valeur du patrimoine artistique, &#224; la d&#233;fense de l&#39;environnement naturel ou &#224; la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques fran&#231;aises [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilier.billet2money.com/dons-aux-oeuvres-dinteret-general-le-bareme-des-reductions-dimpot-2009-et-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit d&#8217;impôts sur la résidence principale : les nouvelles dispositions 2010.</title>
		<link>http://immobilier.billet2money.com/credit-dimpots-sur-la-residence-principale-les-nouvelles-dispositions-2010/</link>
		<comments>http://immobilier.billet2money.com/credit-dimpots-sur-la-residence-principale-les-nouvelles-dispositions-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilier facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Agrave]]></category>
		<category><![CDATA[Ao]]></category>
		<category><![CDATA[Avantage]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[Cision]]></category>
		<category><![CDATA[Cr]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositions]]></category>
		<category><![CDATA[Duction]]></category>
		<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Fice]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Imp]]></category>
		<category><![CDATA[Loi De Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Rations]]></category>
		<category><![CDATA[Remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[Sor]]></category>
		<category><![CDATA[Tepa]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilier.billet2money.com/credit-dimpots-sur-la-residence-principale-les-nouvelles-dispositions-2010/</guid>
		<description><![CDATA[En mati&#232;re de r&#233;sidence principale, on distingue trois types de r&#233;duction d&#39;imp&#244;t : =&#62; la r&#233;duction d&#39;imp&#244;t pour travaux d&#39;&#233;conomie d&#39;&#233;nergie, en faveur du d&#233;veloppement durable. l=&#62; la r&#233;duction d&#39;imp&#244;t pour travaux d&#39;accessibilit&#233; pour les personnes &#226;g&#233;es ou handicap&#233;es =&#62; la r&#233;duction d&#39;imp&#244;t li&#233;e aux int&#233;r&#234;ts d&#39;emprunt.Pr&#233;cision importante : ces trois dispositifs donnent droit &#224; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immobilier.billet2money.com/credit-dimpots-sur-la-residence-principale-les-nouvelles-dispositions-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vente à découvert des actions : faut il l&#8217;interdire pour éviter une baisse de la bourse?</title>
		<link>http://immobilier.billet2money.com/la-vente-a-decouvert-des-actions-faut-il-linterdire-pour-eviter-une-baisse-de-la-bourse/</link>
		<comments>http://immobilier.billet2money.com/la-vente-a-decouvert-des-actions-faut-il-linterdire-pour-eviter-une-baisse-de-la-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilier facile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiance]]></category>
		<category><![CDATA[Amf]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[Chute]]></category>
		<category><![CDATA[Cid]]></category>
		<category><![CDATA[Encore]]></category>
		<category><![CDATA[Financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Formule Un]]></category>
		<category><![CDATA[Inqui]]></category>
		<category><![CDATA[La Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[La Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Res]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobilier.billet2money.com/la-vente-a-decouvert-des-actions-faut-il-linterdire-pour-eviter-une-baisse-de-la-bourse/</guid>
